Section Thumbnail

Club des 100

D'avril 1997 à septembre 2018...

Lors de la petite finale contre l'Espagne, Ann Wauters est rentrée dans le club très sélect des 100 sélections en équipe nationale. Elle y a rejoint Marjorie Carpréaux et ses 114 sélections.

All-Star Five

Emma on fire !

Avec une moyenne de 18,5 pts et de 10 rebonds par match durant le tournoi, Emma Meeseman a été assez logiquement choisie dans le 5 majeur du tournoi. Elle y est accompagnée de Diana Taurasi, Liz Cambage, Breanna Stewart et Astou Ndour.

Section Thumbnail

Vendredi 13 à Ténérife

Un record mondial égalé pour Julie

Avec 13 assists au compteur lors du quart de finale contre la France, Julie Allemand a égalé le record de passes décisives dans une rencontre d’un championnat du monde réussi par la Japonaise Yuka Harada en 1994.

L'équipe en chiffres

Number rules the universe

PlayersMinFG2pts3ptsFTReb. OReb. DReb. TotAsPFToStBs+/-EvPts
29.3/64.8 45.2%22.0/41.7 52.8%7.3/23.2 31.7%10.0/13.8 72.3%9.030.339.323.817.313.77.33.59.294.576.0
E. Meesseman30.07.7/14.7 52.3%7.7/13.0 59%0.0/1.7 0%3.2/4.2 76%3.77.010.72.51.52.31.71.33.224.318.5
K. Mestdagh28.05.8/11.5 50.7%3.2/6.0 52.8%2.7/5.5 48.5%1.8/2.3 78.6%0.23.84.02.51.81.20.70.08.316.016.2
J. Allemand26.23.2/7.2 44.2%2.7/4.7 57.1%0.5/2.5 20%1.0/1.3 75%0.22.32.58.21.32.51.30.09.513.07.8
K. Linskens22.72.8/5.8 48.6%2.8/5.5 51.5%0.0/0.3 0%1.2/1.5 77.8%0.73.54.21.83.00.71.21.87.511.86.8
A. Delaere20.61.7/4.3 38.5%0.7/2.2 30.8%1.0/2.2 46.2%0.7/1.2 57.1%0.31.72.02.01.00.70.70.02.25.85.0
M. Carpréaux17.41.5/3.8 39.1%1.3/3.2 42.1%0.2/0.7 25%0.3/0.3 100%0.31.72.04.01.82.01.00.01.36.23.5
J. Vanloo16.12.3/6.0 38.9%0.3/1.0 33.3%2.0/5.0 40%0.7/0.7 100%0.01.01.00.52.50.80.20.24.24.77.3
J. Raman14.91.5/4.5 33.3%1.5/2.8 52.9%0.0/1.7 0%0.0/0.3 0%1.73.04.71.21.21.20.20.29.24.73.0
A. Wauters11.91.7/2.7 62.5%1.7/2.7 62.5%0.0/0.0 -%0.3/1.0 33.3%0.22.02.21.21.21.30.30.0-2.34.33.7
H. Mestdagh11.41.2/3.3 35%0.2/0.5 33.3%1.0/2.8 35.3%0.3/0.3 100%0.01.01.00.01.50.20.20.01.02.53.7
H. Nauwelaers5.80.0/2.0 0%0.0/0.3 0%0.0/1.7 0%0.3/0.7 50%1.02.03.00.00.00.00.00.02.31.00.3
H. Bende Belobi N.4.20.0/0.0 -%0.0/0.0 -%0.0/0.0 -%0.7/0.7 100%0.00.70.70.00.30.00.00.01.31.30.7

#daretobelieve

La performance est historique. Ce site a été créé pour se souvenir de l'aventure incroyable que les Cats nous ont fait vivre durant cette semaine de septembre 2018. Et pour tout cela, simplement MERCI


A propos de ce site

Dare to Believe © 2018

Crédit photos : FIBA