36-86

 

En chiffres

#PlayersMinPtsFG2Pts3PtsFTOREBDREBREBAstPFToStBlk+/-Eff
Totaux2008632/68 47.1%20/32 62.5%12/36 33.3%10/13 76.9%124052291113965011
5 Kim Mestdagh18:5531/6 16.7%0/2 0%1/4 25%0/0 -02231120254
6 Antonia Delaere17:5693/5 60%0/1 0%3/4 75%0/0 -123302101612
8Harriet Bende Belobi N.09:2220/0 -0/0 -0/0 -2/2 100%02201000-34
9Marjorie Carpréaux20:0521/4 25%1/2 50%0/2 0%0/0 -02272310266
11 Emma Meesseman20:39167/12 58.3%7/10 70%0/2 0%2/2 100%31114504133730
12Ann Wauters00:5800/0 -0/0 -0/0 -0/0 -0000000000
13 Kyara Linskens23:30156/9 66.7%6/9 66.7%0/0 -3/3 100%235430212524
22Hanne H. Mestdagh13:0793/4 75%0/0 -3/4 75%0/0 -033020002511
32Heleen Nauwelaers10:1610/4 0%0/1 0%0/3 0%1/2 50%2460000022
35Julie Vanloo19:46176/13 46.2%1/1 100%5/12 41.7%0/0 -022002013211
42Jana Raman25:31105/7 71.4%5/5 100%0/2 0%0/2 0%369410014120
55 Julie Allemand19:5520/4 0%0/1 0%0/3 0%2/2 100%02231120244

#daretobelieve

La performance est historique. Ce site a été créé pour se souvenir de l'aventure incroyable que les Cats nous ont fait vivre durant cette semaine de septembre 2018. Et pour tout cela, simplement MERCI


A propos de ce site

Dare to Believe © 2018

Crédit photos : FIBA